MFS Mineras Fugensand
1-komponentiger, verarbeitungsfertiger, mineralischer Fugensand zur dekorativen Verfugung von Natur- und Kunststeinen im Außenbereich für leicht belastete Verkehrsflächen (fußläufige Bereiche, Wege, Terrassen, gelegentlicher Pkw-Verkehr) | ||
|
Art.Nr. | EAN 4250935- | Farbe | Verbrauch | BE Gebinde | LE Menge |
---|---|---|---|---|---|
J0106025 | -100405 | sand | siehe Tabelle | 25 kg Sack | 24 St./Palette |
J0106225 | -102768 | granit | siehe Tabelle | 25 kg Sack | 24 St./Palette |
J0106425 | - | nero | siehe Tabelle | 25 kg Sack | 24 St./Palette |
Materialverbrauch Mineras Fugensand: (bei einer Fugentiefe von 30 mm): |
Kantenlänge mm | Fugenbreite mm | Verbrauch kg/m² | |
Großpflaster | 140 x 170 | 3 | 2 |
Kleinpflaster | 80 x 90 | 3 | 3,5 |
100 x 110 | 3 | 2,5 | |
Mosaikpflaster | 30 x 70 | 3 | 7 |
50 x 70 | 3 | 5 |
Die hier angegebenen Verbrauchswerte wurden bei exakt geraden Steinflanken errechnet und beziehen sich nur auf die Fugenfüllung. Diese Werte können sich deutlich nach oben oder unten verändern, wenn tatsächliche Steinformate abweichen. Verbindliche Verbrauchsmengen sind durch Ermittlung einer Schnittmenge an einer Musterfläche festzulegen.
Im befahrenen Bereich muss die Fugentiefe mindestens 2/3 der Steinhöhe betragen.
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() |