Hochwertige
Bettungs- und Fugenmörtel
- dauerhaft
- hochbelastbar
Bettungsmörtel
BM 4D
ZFM 700
ZFM 700/2
ZFM 730
ZFM 600
ZFM 500
Belastungsklasse nach RStO | bis BK 3,2 | bis BK 3,2 | bis BK 3,2 | bis BK 1,8 | bis BK 3,2 | bis BK 3,2 |
Nutzungskategorie Nach ZTV Wegebau | N1 bis N3 | * N1 bis N3 | * N1 bis N3 | * N1 bis N3 | * N1 bis N3 | * N1 bis N3 |
Materialbasis | zementär kunststoffmodifiziert mit Trass | zementär kunststoffmodifiziert | zementär kunststoffmodifiziert | zementär kunststoffmodifiziert | zementär kunststoffmodifiziert | zementär kunststoffmodifiziert |
Eigenschaften | schnellabbindend | schnellerhärtend | schnellerhärtend | schnellerhärtend | beschleunigt | normal abbindend |
Farbtöne** | ||||||
Verarbeitungstemperatur | +5° bis + 30 °C | +5° bis + 25 °C | +5° bis + 25 °C | +5° bis + 25 °C | +5° bis + 25 °C | +5° bis + 25 °C |
Verarbeitungszeit bei 20°C | ca. 60 Minuten | ca. 30 Minuten | ca. 30 Minuten | ca. 30 Minuten | ca. 45 Minuten | ca. 60 Minuten |
Begehbar bei 20°C | nach ca. 24 Stunden | nach ca. 3 Stunden | nach ca. 3 Stunden | nach ca. 3 Stunden | nach ca. 12 Stunden | nach ca. 24 Stunden |
Voll belastbar | nach 7 Tagen | nach 7 Tagen | nach 7 Tagen | nach 7 Tagen | nach 7 Tagen | nach 28 Tagen |
Wasserdurchlässig | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
Fugenbreite | - | 3 - 30 mm | 5 - 50 mm | 3 - 30 mm | 5 - 50 mm | 5 - 30 mm |
Fugentiefe | - | ≥ 40 mm | ≥ 40 mm | ≥ 40 mm | ≥ 40 mm | ≥ 40 mm |
Verbrauch*** | ca. 20 kg/m²/cm | Fugentiefe 40 mm Fugenbreite von: | Fugentiefe 40 mm Fugenbreite von: | Fugentiefe 40 mm Fugenbreite von: | Fugentiefe 40 mm Fugenbreite von: | Fugentiefe 40 mm Fugenbreite von: |
Großpflaster 12 x16 cm | 10 mm 9,5 kg | 10 mm 9,5 kg | 10 mm 9,5 kg | 10 mm 9,5 kg | 10 mm 9,5 kg | |
Kleinpflaster 10 x 11 cm | 6 mm 9 kg | 6 mm 9 kg | 6 mm 9 kg | 6 mm 9 kg | 6 mm 9 kg | |
Platten 40 x 40 | 4 mm 4,0 kg | - | 4 mm 4,0 kg | - | - | |
Gebindegröße | 25 kg, lose Silo | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg, lose Silo | 25 kg, lose Silo |
*nur bei vollgebundener Bauweise; *Farbtöne können abweichen; *** die Verbrauchsangaben sind ca. und nicht verbindlich
Hochwertige
Bettungs- und Fugenmörtel
- dauerhaft
- hochbelastbar
KFM 100
KFM 120
KFM 200
KFM 200 FF
KFM 280
KFM 300
Belastungsklasse nach RStO | bis BK 3,2 | |||||
Nutzungskategorie Nach ZTV Wegebau | N1 | N1 / N2 | N1 / N2 | N1 / N2 | N1 / N2 | N1 bis N3 |
Materialbasis | kunstharzgebunden | kunstharzgebunden | epoxidharz-gebunden | epoxidharz-gebunden | PU- gebunden | epoxidharz-gebunden |
Komponenten | 1 - komponentig | 1 - komponentig | 2 - komponentig | 2 - komponentig | 2 - komponentig | 2 - komponentig |
Farbtöne* | ||||||
Verarbeitungstemperatur | +5° bis + 30 °C | +5° bis + 30 °C | +10° bis + 30 °C | +10° bis + 30 °C | +5° bis + 30 °C | +10° bis + 25 °C |
Verarbeitungszeit bei 20°C | ca. 30 Minuten | ca. 30 Minuten | ca. 45 Minuten | ca. 10 Minuten | ca. 120 Minuten | ca. 45 Minuten |
Begehbar bei 20°C | nach ca. 24 Stunden | nach ca. 24 Stunden | nach ca. 24 Stunden | nach ca. 24 Stunden | nach ca. 24 Stunden | nach ca. 24 Stunden |
Durchgehärtet (20°C) | nach 7 Tagen | nach 7 Tagen | nach 7 Tagen | nach 7 Tagen | nach 7 Tagen | nach 7 Tagen |
Wasserdurchlässig | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Fugenbreite | ≥ 8 mm | ≥ 3 mm | ≥ 5 mm | ≥ 3 mm | ≥ 5 mm | ≥ 10 mm |
Fugentiefe | ≥ 30 mm | ≥ 30 mm | ≥ 30 mm | ≥ 30 mm | ≥ 30 mm | ≥ 30 mm |
Verbrauch** | Fugentiefe 30 mm Fugenbreite von: | Fugentiefe 30 mm Fugenbreite von: | Fugentiefe 30 mm Fugenbreite von: | Fugentiefe 30 mm Fugenbreite von: | Fugentiefe 30 mm Fugenbreite von: | Fugentiefe 30 mm Fugenbreite von: |
Großpflaster 12 x16 cm | 8 mm ca. 5 kg | 8 mm ca. 5 kg | 8 mm ca. 5 kg | 8 mm ca. 5 kg | 8 mm ca. 5 kg | 8 mm ca. 5 kg |
Kleinpflaster 10 x 11 cm | 8 mm ca. 8 kg | 8 mm ca. 8 kg | 8 mm ca. 8 kg | 8 mm ca. 8 kg | 8 mm ca. 8 kg | 8 mm ca. 8 kg |
Platten 40 x 40 | 8 mm ca. 2,8 kg | 3 mm ca. 1,3 kg | 5 mm ca. 1,9 kg | 3 mm ca.1,4 kg | 5 mm ca. 1,9 kg | 8 mm ca. 2,8 kg |
Gebindegröße | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg |
*Farbtöne können abweichen; ** die Verbrauchsangaben sind ca. und nicht verbindlich